เรียนดนตรี เด็ก กรุงเทพ
| สถานที่ | ย่าน | อายุ | เวลาเรียน | เวลาเปิดทำการ | ราคา | ภาษา | ทดลองเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churairat Music School | บึงกุ่ม, คันนายาว · 2 สาขา | 7+ ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 09:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:00–18:00 +1 | THB 2,300 /เดือน +7 | เว็บ TH · EN | มี |
| KPN Music Academy | คันนายาว, คลองเตย +9 · 18 สาขา | 42+ เดือน | — | จันทร์–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–19:00 +13 | — | เว็บ EN · TH | — |
| New & Nice | คลองสามวา | 13+ ปี | — | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–21:00 | ≈ THB 500 /ครั้ง | เว็บ TH | — |
| Rosewell Music Institute | วัฒนา, คลองสามวา +1 · 5 สาขา | 24–53 เดือน | — | — | สอบถาม | TH · EN | ฟรี |
| School of Rock Thailand | คลองสามวา | 6+ ปี | — | — | THB 2,000 /เดือน +3 | EN | — |
| B.B.Academy | จังหวัดนนทบุรี | 5+ ปี | เสาร์ 15:00–16:00 | เสาร์, อาทิตย์ 09:00–17:00 | — | เว็บ TH · EN | — |
| Playsound Central Westville | จังหวัดนนทบุรี | 2–10 ปี | — | จันทร์–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–19:00 | สอบถาม | เว็บ TH | ฟรี |
| TP Music School Thailand | จังหวัดนนทบุรี · 2 สาขา | 30+ เดือน | — | จันทร์–ศุกร์ 10:00–20:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | สอบถาม | เว็บ TH | มี |
| fai-fah Centers | จังหวัดสมุทรปราการ, ทุ่งครุ +1 · 5 สาขา | 12–17 ปี | รูป | อังคาร–ศุกร์ 11:00–19:30, เสาร์, อาทิตย์ 08:30–17:00 | — | เว็บ TH · EN | — |
| Dancei Music Studio | จตุจักร | 18+ เดือน | รูป | — | รูป | เว็บ EN · TH | — |
| โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ลาดพร้าว | จตุจักร | 4+ ปี | จันทร์, อังคาร 16:00–19:00; พุธ, ศุกร์ 15:00–18:00 +4 | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–19:00 | — | เว็บ TH | มี |
| บ้านรำไทย | ดอนเมือง · 2 สาขา | 7+ ปี | อาทิตย์ 12:00–13:30 | — | — | เว็บ TH | — |
| Me Phoom School | ตลิ่งชัน | 3–5 ปี | — | อังคาร–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–19:00 | สอบถาม | เว็บ TH | ฟรี |
| Trill Groove Music Academy | ทุ่งครุ | เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ | — | จันทร์–อาทิตย์ 10:00–20:00 | THB 1,900 /เดือน +1 | เว็บ TH | ฟรี |
| GIVE SPACE | ทวีวัฒนา · 3 สาขา | 3+ ปี | สอบถาม | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | สอบถาม | เว็บ EN · TH | มี |
| Kindermusik Family Thailand | ทวีวัฒนา · 5 สาขา | 3–7 ปี | สอบถาม | — | — | เว็บ TH · EN | — |
| Yamaha Music School | บางกอกน้อย, บางเขน · 2 สาขา | 4+ ปี | — | — | — | เว็บ EN · TH | มี |
| Music Master School | บางกะปิ | 10+ ปี | — | จันทร์, อังคาร, พฤหัส, ศุกร์ 16:00–18:00, พุธ, เสาร์, อาทิตย์ 09:30–18:00 | THB 2,250 /คอร์ส +1 | เว็บ TH | — |
| โรงเรียนดนตรียามาฮ่า - เกทเวย์ แอท บางซื่อ | บางซื่อ | 30+ เดือน | — | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | — | เว็บ TH | ฟรี |
| Music Colors | บางเขน · 2 สาขา | 2–7 ปี | — | — | — | เว็บ TH | มี |
| Next Idol Academy | ปทุมวัน | 6+ ปี | — | จันทร์–อาทิตย์ 10:00–22:00 | — | เว็บ TH | มีค่าใช้จ่าย |
| Gifted Space | ภาษีเจริญ | 1–4 ปี | รูป | — | สอบถาม | เว็บ TH · EN | — |
| Bromsgrove International School Thailand | มีนบุรี · 2 สาขา | 9–14 ปี | 21–22 มี.ค. 2569 ผ่านไปแล้ว | — | THB 15,000 (ไม่ระบุหน่วย) | เว็บ EN · TH | — |
| Amstutz Music School | ยานนาวา | 6+ เดือน | — | อังคาร, พุธ 14:00–20:00, พฤหัส, ศุกร์ 10:00–20:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:00–20:00 | — | เว็บ EN | — |
| Music Mastery | ลาดพร้าว | 5–18 ปี | สอบถาม | อังคาร–ศุกร์ 11:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–20:00 | เริ่มต้น THB 500 /ชม. | เว็บ TH | ฟรี |
| Round Note Music | วัฒนา | 18+ เดือน | พุธ 10:00–10:45; เสาร์ 09:00–09:50 | — | — | เว็บ EN · TH | — |
| House of Pro Studio | อารีย์ | 5+ ปี | — | อังคาร–อาทิตย์ 10:00–19:00 | — | เว็บ TH | — |
| ไม่ได้เผยแพร่อายุหรือเวลา | |||||||
| Muse [X] Academy | ดอนเมือง | — | — | — | — | เว็บ EN | — |
| English Corner Huaykwang | ห้วยขวาง | — | — | — | — | EN | — |
| RongPleng.com | อ่อนนุช | วัยรุ่นในช่วงเสียงเปลี่ยน | แอป | — | รูป | เว็บ TH · EN | มีค่าใช้จ่าย |
วิธีอ่านตาราง
ไม่ได้จัดอันดับ: ค่ายที่ยังไม่จบขึ้นก่อน และในหน้าย่าน สถานที่ที่มีสาขาน้อยขึ้นก่อน จากนั้นเรียงตามย่านแล้วตามชื่อ
ขีด (—) หมายถึงข้อมูล ที่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่
+N คือยังมีอีก N รายการ ดูได้ในหน้าของสถานที่
≈ คือราคาต่อครั้ง ที่คำนวณจากราคาแพ็กเกจ
รูป แอป สอบถาม: สถานที่ลงข้อมูลนี้ไว้เป็นรูปภาพเท่านั้น ให้ดูในระบบจองออนไลน์ หรือต้องสอบถามเอง
เว็บ: สถานที่ไม่ได้เผยแพร่ว่าสอนเป็นภาษาอะไร จึงแสดงภาษาของเว็บไซต์แทน
วันที่ใต้ชื่อ คือวันที่เราอ่านแหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง
ดาวน์โหลดเป็น JSON ดาวน์โหลดเป็น CSV นำข้อมูลไปใช้ซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มา